智慧酒店增值运营系统解决方案(79页 PPT)20 积分 | 80 页 | 16.77 MB | 3 月前3
昆船财务业务一体化管控方案(79页)20 积分 | 79 页 | 9.08 MB | 3 月前3
【案例】天津人民公园改造盘活更新提升方案(79页 PPT)10 积分 | 79 页 | 33.46 MB | 1 月前3
基于大数据的智慧税务建设方案(79页WORD-智慧税务)20 积分 | 80 页 | 3.76 MB | 3 月前3
华为终端可持续发展报告(2024-2025年)-华为-79页73 可持续的供应链 73 供应商责任管理 74 供应商产品环保管理 74 负责任原料管理 75 促进社区发展 75 创造就业,培养人才 77 员工关爱与健康保障 79 为所在社区做出贡献 81 让产品创造更多的社会价值 83 附录 83 关于本报告 可持续发展寄语 可持续发展管理 数字包容 科技至善 绿色环保 企业责任 附录 02 可持续发展寄语10 积分 | 79 页 | 3.27 MB | 22 天前3
机遇之城2025:洞察新质生产力下的城市机遇-普华永道&瞭望智库1310 40 ����� 150 123 147 95 79 115 136 108 148 194 1295 41 ����� 135 142 88 133 145 147 145 113 144 99 1291 42 ����� 131 99 158 80 82 131 130 184 152 132 1279 43 ����� 115 79 101 136 180 125 131 139 139 116 104 97 73 1015 55 ���� 131 37 84 81 121 133 103 135 131 55 1011 56 ����� 87 87 131 45 111 85 114 79 106 156 1001 57 ����� 113 53 106 56 62 91 95 145 102 150 973 58 ����� 71 49 62 26 58 30 85 124 134 48 ����� 31 7 9 11 32 90 49 ����� 23 18 10 19 17 87 50 ����� 20 3 8 21 28 80 51 ����� 2 30 14 6 27 79 52 ����� 10 17 11 4 26 68 53 ����� 6 32 5 12 10 65 54 ���� 3 42 3 9 5 62 55 ����� 9 9 24 14 4 60 5610 积分 | 96 页 | 4.55 MB | 3 月前3
2025年中国道路交通毫米波雷达市场研究报告-赛文研究院• • 24GHz 77GHz • • 10 40 40% 2025 INSAR 92-94GHz 11 2024 92- 94GHz FOD 1 2023 79-81GHz 2021 76-79GHz 76-81GHz 01 77-81GHz 02 2026 1 1 2025 ) 92-94GHz 12 • 92-94GHz 4 • 92-94GHz10 积分 | 38 页 | 7.03 MB | 3 月前3
EY安永:2025年企业业务流程变革与创新调研报告100-300 100 ◼ 100 ◼ 100-300 ◼ 300-500 ◼ 500-1000 ◼ 1000 33% 50% 11% 6% 67% 22% 11% 2025 28 79% 100 39% 100 300 16% 300~500 8% 500~1000 16% 1000 1000 22% 11% 16 1000 1000 2024 500 61% 100 2030 32 Q 2030 48% 21% 21% 10% 2025 50 90% 48% 21% 21% 10% 33 Q 48% 14% 17% 21% 551 79% 48% 14% 17% 21% 34 Q 2025 52 90% 86% 83% 69% 66% 66% 48% 38% 34% 553 35 Q 0% 7% 34%10 积分 | 68 页 | 11.77 MB | 3 月前3
智慧停车解决方案-物联智略(31页 PPT)点预计, 2017 年我国智慧停车系统市场规模将达到 79 亿元,未来五年 (2017-2021) 年均复合增长率约为 18.83% , 2021 年市场规模将达到 157 亿元。 市场规模巨大 05 2014 2015 2017 2021 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 37 51 79 157 智慧停车市场规模 市场规模(单位:亿元)0 积分 | 31 页 | 2.25 MB | 3 月前3
千方科技 智慧交通领军,AI+全面赋能36% 其他业务 0.00 0.11 0.08 0.08 0.08 0.08 同比增速 - - -27% 0 0 0 毛利率 0% 83% 79% 79% 79% 79% 收入占比 0% 0% 0% 0% 0% 0% 总收入 70.03 77.94 72.49 78.29 84.71 91.83 同比增速 -32%10 积分 | 17 页 | 1.78 MB | 22 天前3
共 332 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 34
