机遇之城2025:洞察新质生产力下的城市机遇-普华永道&瞭望智库200 192 1582 25 ����� 168 113 171 173 97 119 145 226 206 164 1582 27 ����� 175 159 135 127 130 126 135 162 188 213 1550 28 ����� 153 144 209 137 101 152 135 119 158 181 1489 29 ����� 114 170 124 153 251 1361 37 ����� 90 133 129 150 146 134 176 176 96 125 1355 38 ����� 170 60 200 134 75 116 117 137 187 119 1315 39 ��� 91 134 122 102 163 139 175 145 122 117 1310 40 ����� 150 123 147 95 79 115 136 108 148 105 194 152 161 1212 46 ����� 122 96 125 121 132 69 91 132 127 139 1154 47 ����� 98 106 157 103 126 119 116 66 138 122 1151 48 ����� 93 65 61 141 181 120 94 104 162 95 1116 49 ����� 97 80 103 98 98 73 11110 积分 | 96 页 | 4.55 MB | 1 天前3
应急指挥一体化指挥调度平台每次灾害现场三维模型数据(灾害画像,历史灾害模型数据库) 应急指挥二三维一张图GIS平台(高程数据) n 一般地区,30 米精度DEM高程数据 应急指挥二三维一张图GIS平台(移动位置数据接入) n 110、120、119等救援车辆GPS/北斗定位 n 人员手机APP、执法记录仪 n 无人机、通航飞机、船舶、冲锋舟 n 移动单兵、对讲机、北斗手环 n 消防楼内单兵定位 n 危化品运输车辆 n 社会单位大巴、运力(手机APP) 委办局就位 n 大厅启动后,值班长、常驻保障人员立即就位,其他保障人员赶赴指挥大厅,联动110、119、120先出警处置 n 值班长、值班员根据预案先行启动关联部门视频会商,具备图像和通信接入条件的,先行接入前端图像和通话 n 暂不具备条件的,立刻摸排前端联系人、联系方式,保持与110、120、119、公益救援队伍的实时定位和连通 n 后端指挥中心以了解情况、资源保障、重大决策为基准,不应干扰现场指挥部现场决断和现场指战员临场判断 语 义 分 析 自 动 合 成 事件接报面板 智能接报 智能初判 智能分发 对话 值守接报场景 智 能 接 报 应急指挥--接处警联动重大漏洞(转警、联动) n 匪警110,火警119,急救中心120,交通事故122,公安短信报警12110,水上求救专用12395,天气预报12121,森 林火警12119,红十字会急救台999,环保局监督12369,城管12319,市长热线12345,政府总值班室。。。。30 积分 | 159 页 | 32.03 MB | 4 月前3
低空经济产业发展及薪酬趋势研究报告 锐仕方达 2024144,566 185,045 128,739 162,737 205,281 工程制图员 126,086 151,911 191,408 140,784 168,445 213,119 岩土工程师 239,037 287,996 362,875 272,140 329,022 411,006 监理员 50,732 65,886 84,334 57,907 215 178,001 235,842 装车员 71,808 93,258 124,033 77,339 100,217 134,913 拣货员 68,449 91,266 119,558 74,365 99,835 130,871 仓管员 80,362 105,739 137,461 90,239 121,027 155,568 采购运营 94,820 物流防损主管 106,994 138,954 187,588 125,733 161,711 223,993 防损员 81,981 105,104 137,686 92,231 119,638 153,642 航空安保主任 191,330 227,774 307,495 226,574 267,015 359,479 品牌宣传岗 135,730 174,01310 积分 | 62 页 | 3.47 MB | 5 月前3
基于AIops的智慧运营大脑探索与实践-iaas指标,120个其他指标,共计2.2万余个监控点,并纳入CMDB资产库统一管理 …… 实例数 指标数 Saas 1965 2545 PaaS 2721 15753 IaaS 790 3631 其它 119 120 Pp埋点日志 应用性能 服务调用路径 服务慢请求 服务异常请求 GOPS 全球运维大会 2023 · 上海站 配置中心-监控及告警规则零代码配置 内置100余种监控点零代码配10 积分 | 26 页 | 8.20 MB | 5 月前3
教育部:2024年中国高校数字化发展报告.................................................. 119 (一) 学校执行的网络安全管理措施........................................................................119 (二) 学校具备的网络安全技术措施................................. 1% 信息系统总体 设计 107 92.2% 534 87.5% 123 96.1% 482 88.0% 1246 88.9% 信息化项目管 理 114 98.3% 541 88.7% 119 93.0% 474 86.5% 1248 89.0% 38 信息技术支持 服务 103 88.8% 529 86.7% 116 90.6% 469 85.6% 1217 86.8% 数据规划设计 26.4% 51%-75% 15 12.9% 79 13.1% 16 12.7% 74 13.7% 184 13.3% 50%以下 7 6.0% 57 9.4% 3 2.4% 52 9.6% 119 8.6% 没有发布相关 标准和规范 5 4.3% 88 14.5% 3 2.4% 81 15.0% 177 12.8% 3. 数据注解及图表 整体来看,87.2%的高校制定了数据标准及应用规范并能不同程度地执行。30 积分 | 382 页 | 31.17 MB | 3 月前3
中控技术-控制系统Nyx与AI大模型TPT发布,中控“1+2+N”智能工厂架构再升级-20240611-申万宏源1729 2169 营业外收支 -2 -2 0 0 0 利润总额 870 1183 1350 1729 2169 所得税 63 60 70 92 119 净利润 807 1123 1280 1637 2050 少数股东损益 9 21 24 31 39 归属于母公司所有者的净利润 798 1102 1256 -75 -38 -42 非经营损失 -97 -192 -182 -182 -182 营运资本变动 -626 -971 -3063 -579 -497 其它 119 89 0 0 0 经营活动现金流 360 191 -1938 1030 1597 资本开支 155 126 551 568 486 其它投资现金流 -6700 积分 | 25 页 | 1.56 MB | 5 月前3
地方城市低空应急救援体系建设指南白皮书小时内完成全市 1900 平方公里受灾区域三维建模,房屋损毁识别 12 准确率达 92%,较传统人工勘察节约成本超 800 万元。 安徽"三台合一"指挥系统:整合公安 110、应急 12350、消防 119 指 挥平台,开发跨部门数据中台,实现接警到无人机起飞仅需 8 分钟,2023 年洪涝救援中累计缩短决策时间超 200 小时。 国际借鉴 新加坡低空监管沙盒:划定特定区域允许企业测试"无人机+AI"创新应10 积分 | 13 页 | 472.49 KB | 1 天前3
2024年新型工业化重点理论研究成果发布-赛迪初步研究形成“航天经济及其核心产业目录”。以《国民经济行业分类》 为基础,对符合航天经济特征的行业类别进行再分类,初步甄选出航天产品 制造业、航天产品服务业、航天技术关联业3大类,23项中类,119项小类 l 设计航天经济卫星账户框架。构建航天经济产业的供给表、使用表、资产负 债表、就业表以及投入产出表等多维统计表 l 从航天经济中剥离出商业航天规模。借鉴美、加经验,在航天经济总规模中10 积分 | 20 页 | 3.87 MB | 5 月前3
2024年中国新经济企业top500发展报告上海电气集团股份有限公司 735.61 先进制造业 117 115 石药集团 石药控股集团有限公司 735.59 先进制造业 118 268 柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 734.71 先进制造业 119 66 晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司 734.48 先进制造业 120 137 寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司 733.74 先进制造业 121 100 恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 公司全称 得分 “三新”统计分类 126 72 华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 731.66 先进制造业 127 156 拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 731.57 先进制造业 128 119 新和成 浙江新和成股份有限公司 731.55 先进制造业 129 36 菜鸟网络 菜鸟网络科技有限公司 731.47 互联网与现代信息技术服务 130 123 新易盛 成都新易盛通信技术股份有限公司 年上榜,新经济企业地位较为稳固,这些企业在把握人工智能、数字经济的 大趋势,搭建传统经济和新经济的桥梁方面起到了很好的示范作用,自身发展也获得较大成功。此 外,入围了 4 期榜单的企业有 124 家,入围了 3 期榜单的企业有 119 家,入围了 2 期榜单的企业 有 158 家,仅一年上榜的企业 261 家,新经济企业的风向标 TOP500 榜单变化明显,也说明新经 济企业之间竞争激烈,或发展迅猛,跻身榜单,或突遇险阻,被后来者赶超,这也体现出新经济企10 积分 | 123 页 | 42.92 MB | 6 月前3
中国储能研究报告2025111.49GW(包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能),同 比增长 48%,比去年底增长 29%。新型储能累计装机首次超过 50GW,达 到 55.18GW/125.18GWh,功率规模同比增长 119%,能量规模同比增长 244%。几乎与截至 2023 年底已经建成投运新型储能总规模相当。 根据 CNESA,2025 年新型储能新增装机预计在 40.8GW-51.9GW 之 间,平均 45GW10 积分 | 16 页 | 4.38 MB | 5 月前3
共 110 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
