机遇之城2025:洞察新质生产力下的城市机遇-普华永道&瞭望智库2077 11 ����� 195 197 208 233 200 240 182 171 170 194 1990 12 ����� 150 174 200 244 206 236 187 236 156 179 1968 13 ����� 223 205 207 188 202 164 207 129 200 226 1951 14 ����� 163 232 141 260 265 233 183 34 ����� 168 135 172 86 154 134 134 122 154 130 1389 35 ����� 159 194 111 141 156 110 106 112 93 179 1361 35 ����� 120 122 156 175 103 138 178 128 102 139 1361 37 ����� 90 133 129 150 146 134 176 176 96 97 73 1015 55 ���� 131 37 84 81 121 133 103 135 131 55 1011 56 ����� 87 87 131 45 111 85 114 79 106 156 1001 57 ����� 113 53 106 56 62 91 95 145 102 150 973 58 ����� 71 49 62 26 58 30 85 124 134 96 735 5910 积分 | 96 页 | 4.55 MB | 1 天前3
从英伟达GTC看AI工厂的投资机会-华泰证券0.2 0.2 13.7% 交换机芯片 裕太微 688515 CH CNY 195.25 156 na 435.9 160.8 38.8 22.3 16.5 0.0% 数据中心 英维克 002837 CH 137 98 2 1120 2240 140 48 1 2240 84 153 1 384 1536 96 174.6 PTD并行 43 149 1 768 23 141 1 1536 156 171 1 560 2240 280 529.6 80 167 1 1120 42 159 1 2240 训练策略适合时,增加 GPU数量可减少训练时长 训练策略不合适时,增加 GPU数量对减少训练时间0 积分 | 16 页 | 1.37 MB | 5 月前3
电子行业AI+系列专题:边缘AI,大语言模型的终端部署,推动新一轮终端需求-20230531-国信证券-25页所整理 资料来源:NVIDIA,国信证券经济研究所整理 表3:大预言模型算力测算 A100 PCle H100 PCle 训练阶段算力需求测算 Tensor Float 32(TF32) 156TFLOPS 756TFLOPS 有效算力 78TFLOPS 378TFLOPS GPT-3 训练所需运算次数 315*10^21FLOPs 315*10^21FLOPs GPT-3 训练所需算力 1558 322 GPU 单价 1.5 万美元 3.65 万美元 对应 GPU 价值 2337 万美元 1175.3 万美元 推理阶段算力需求测算 Tensor Float 32(TF32) 156TFLOPS 756TFLOPS 有效算力 78TFLOPS 378TFLOPS GPT-3 推理所需运算次数 4760*10^21FLOPs 4760*10^21FLOPs GPT-3 推理所需算力0 积分 | 25 页 | 2.20 MB | 6 月前3
电子行业AI+系列专题:边缘AI,大语言模型的终端部署,推动新一轮终端需求-20230531-国信证券-25页所整理 资料来源:NVIDIA,国信证券经济研究所整理 表3:大预言模型算力测算 A100 PCle H100 PCle 训练阶段算力需求测算 Tensor Float 32(TF32) 156TFLOPS 756TFLOPS 有效算力 78TFLOPS 378TFLOPS GPT-3 训练所需运算次数 315*10^21FLOPs 315*10^21FLOPs GPT-3 训练所需算力 1558 322 GPU 单价 1.5 万美元 3.65 万美元 对应 GPU 价值 2337 万美元 1175.3 万美元 推理阶段算力需求测算 Tensor Float 32(TF32) 156TFLOPS 756TFLOPS 有效算力 78TFLOPS 378TFLOPS GPT-3 推理所需运算次数 4760*10^21FLOPs 4760*10^21FLOPs GPT-3 推理所需算力10 积分 | 25 页 | 2.20 MB | 5 月前3
2024数字化、去中心化临床试验行业发展现状调研分析报告-52页�������2024��19.7%������ ������������务������ ���� ��� /��������������������� 568 57.4% 135 13.7% 156 15.8% 96 9.7% 19 1.9% 15 1.5% ���� ����/�� ��������� CRO SMO DCT����� 其他 126 29.9% 4210 积分 | 50 页 | 10.88 MB | 5 月前3
低空经济产业发展及薪酬趋势研究报告 锐仕方达 2024108,224 141,399 机械工程师 110,640 130,165 162,706 127,106 152,753 188,370 机器人应用工程师 122,261 156,745 199,066 140,664 179,736 224,531 电气工程师 130,801 167,693 212,970 150,617 192,706 244,403 110,315 144,067 高压电工 80,814 104,953 138,538 95,673 125,658 165,111 动力工程师 93,538 118,403 156,292 112,154 141,888 189,479 总装工艺工程师 128,702 153,216 202,246 153,487 183,165 241,878 射频工程师 135,730 174,013 231,438 167,777 210,966 283,485 营销推广专员 110,931 130,507 173,574 130,471 156,383 208,369 整合营销 139,318 167,853 224,924 164,627 199,953 267,574 34 低空飞行保障 根据招商证券低空经济全10 积分 | 62 页 | 3.47 MB | 5 月前3
深桑达-发布政务大模型,落地AI+政务5% 17.1% 折旧和摊销 512 773 786 822 营业成本 45,228 50,934 58,635 68,512 营运资金变动 -2,041 -5,156 5,762 -7,662 营业税金及附加 94 113 129 152 经营活动现金流 -247 -2,324 8,986 -3,675 销售费用 916 10 积分 | 14 页 | 1.62 MB | 5 月前3
光子盒:2025年全球量子计算产业发展展望报告(2025-3)中游整机不断迭代 02 第一章 2024产业发展概览 14 路线 机构 型号 发布日期 量子比特数/模式数 IBM Condor 2023.12 1121 Heron R2 2024.11 156 Google Willow 2024.12 105 Rigetti Computing Ankaa-3 2024.12 84 QuantWare Tenor 2023.02 64 IQM IQM 2023.03 64 中科大、国盾量子、 中电信量子 祖冲之三号 2024.12 105 天衍504(骁鸿) 2024.04 504 北京量子院 Yunmeng(云蒙) 2024.04 156 本源量子 本源悟空 2024.01 72 物理所、北京量子院 庄子号 2023.08 43 量旋科技 大熊座 2023.04 20 Quantinuum System Model H2-1 信息与量子科技 创新研究院 超导 504、66、66、24 Quafu量子 云平台 北京量子院、中 科院物理所、清 华大学 2023 中国 北京量子院、中 科院物理所、清 华大学 超导 156、136、119、 105、105、11、 10、3 弧光量子云 平台 弧光量子 2022 中国 中电信量子、国 盾量子、亚马逊 超导 离子阱 66 11 本源量子 cloud 本源量子10 积分 | 184 页 | 18.33 MB | 6 月前3
基于互联网搜索引擎的传染病监测预警研究进展Canada: a retrospective observational study[J]. JMIR Public Health Surveill, 2016, 2(2):e156. DOI:10.2196/publichealth.6504. [26] Cayce R, Hesterman K, Bergstresser P. Google technology in the20 积分 | 6 页 | 2.06 MB | 13 天前3
深桑达:发布政务大模型,落地AI+政务5% 17.1% 折旧和摊销 512 773 786 822 营业成本 45,228 50,934 58,635 68,512 营运资金变动 -2,041 -5,156 5,762 -7,662 营业税金及附加 94 113 129 152 经营活动现金流 -247 -2,324 8,986 -3,675 销售费用 916 110 积分 | 14 页 | 2.02 MB | 1 天前3
共 92 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
